トップページ > 商品ラインナップ >栄養成分一覧 トップページに戻る

栄養成分一覧(梅の実を除く100mlあたり)

平成23年3月更新


商品名 Alc(%) エネルギ−(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg)
スペシャル 14% 201kcal 0g 0g 30.2g 0mg
ブラック 14% 199kcal 0g 0g 29.3g 0mg
プラQ 14% 141kcal 0g 0g 15.3g 0mg
エクセレント 14% 200kcal 0g 0g 29.4g 0mg
紀州(720ml、430ml) 14% 201kcal 0g 0g 30.2g 0mg
紀州(紙パック、300ml) 12% 174kcal 0g 0g 25.8g 0mg
ピオ 14% 201kcal 0g 0g 30.2g 0mg
ペリーラ 14% 169kcal 0g 0g 21.8g 0mg
黒糖梅酒
※缶を除く
14% 187kcal 0g 0g 26.2g 9.7mg
さらりとした梅酒 10% 121kcal 0g 0g 15.9g 0mg
さらりとした梅酒
微炭酸缶
4% 59kcal 0g 0g 8.3g 0mg
蜂蜜梅酒 7% 104kcal 0g 0g 15.3g 0mg
商品名 Alc(%) エネルギ−(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg)
ウメッシュ プレーン 4% 68kcal 0g 0g 10.5g 0mg
梅ワイン 6% 78kcal 0g 0g 11.0g 0mg
ハーブ梅酒 14% 181kcal 0g 0g 25.0g 0mg
とろりにごり梅酒 13% 209kcal 0g 0g 33.5g 0mg
無添加本格梅酒 10% 142kcal 0g 0g 20.8g 0mg
うめほのり 5% 86kcal 0g 0g 13.7g 0mg
梅酒ハイボール 7% 77kcal 0g 0g 8.9g 0mg
うめほのりソーダ割り 3% 48Kcal 0g 0g 7.5g 0mg
酔わないウメッシュ 0.00% 42Kcal 0g 0g 10.4g 0mg

  Alc(%) エネルギ−(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 糖質(g) 食物繊維(g) ナトリウム(mg)
梅酒の梅の実
可食部100gあたり
12% 205Kcal 0.6g 0g 26.7g 3.4g 0mg