商品名 | 紀州 (梅の実入り) 720ml |
---|---|
アルコール分 | 14% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 720ml |
梅の実 | 100ml |
希望小売価格(消費税別) | 1,106円 |
容器 | 瓶 |
原材料 | 梅、砂糖、酒精 |
梅の種類 | 梅酒:紀州産南高梅 梅の実:国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 330g |
有機酸(100ml当たり) | 1,130mg |
入数 | 12本入り |
JANコード | 4905846111261 |
栄養成分
(梅の実を除く100ml当たり) |
エネルギ-:199kcal たんぱく質:0.2g 脂質:0g 炭水化物:29.5g 食塩相当量:0g |
商品名 | 紀州 (梅の実入り) 430ml |
---|---|
アルコール分 | 14% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 430ml |
梅の実 | 70ml |
希望小売価格(消費税別) | 691円 |
容器 | 瓶 |
原材料 | 梅、砂糖、酒精 |
梅の種類 | 梅酒:紀州産南高梅 梅の実:国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 200g |
有機酸(100ml当たり) | 1,130mg |
入数 | 12本入り |
JANコード | 4905846111803 |
栄養成分
(梅の実を除く100ml当たり) |
エネルギ-:199kcal たんぱく質:0.2g 脂質:0g 炭水化物:29.5g 食塩相当量:0g |
商品名 | 紀州 1,000ml 紙パック |
---|---|
アルコール分 | 14% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 1,000ml |
希望小売価格(消費税別) | 1,000円 |
容器 | 紙パック |
原材料 | 梅、砂糖、酒精 |
梅の種類 | 紀州産南高梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 420g |
有機酸(100ml当たり) | 1,130mg |
入数 | 6本入り |
JANコード | 4905846117492 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:199kcal たんぱく質:0.2g 脂質:0g 炭水化物:29.5g 食塩相当量:0g |