製品情報

  1. トップページ
  2. 製品情報
  3. 栄養成分一覧

栄養成分一覧

CRAFT CHOYA

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
五年の宴 100mlあたり 18% 223kcal 0g 0g 30.0g 0g 14.4g
FROM THE BARREL 2014 100mlあたり 15% 192kcal 0g 0g 26.2g 0g 12.0g
Gold Edition 100mlあたり 19% 228kcal 0g 0g 29.4g 0g 15.2g
十八年熟成 漆 梅原酒 100mlあたり 18% 223kcal 0g 0g 30.0g 0g 14.4

梅酒

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
The CHOYA 熟成一年 100mlあたり 15% 184kcal 0g 0g 24.7g 0g 12.0g
The CHOYA 熟成三年 100mlあたり 15% 196kcal 0g 0g 27.5g 0g 12.0g
The CHOYA ブランデー仕立て BLACK 100mlあたり 14% 198kcal 0g 0g 29.0g 0g 11.2g
The CHOYA CRAFT FRUIT 100mlあたり 15% 198kcal 0g 0g 28.0g 0g 12.0g
The CHOYA 紀州南高梅原酒 100mlあたり 18% 251kcal 0g 0g 37.0g 0g 14.4g
The CHOYA 黒糖梅酒 100mlあたり 15% 187kcal 0g 0g 25.3g 0.01g 12.0g
The CHOYA 至極の梅 100mlあたり 15% 184kcal 0g 0g 24.7g 0g 12.0g
The CHOYA 大地の梅 100mlあたり 15% 203kcal 0g 0g 29.1g 0g 12.0g
The CHOYA 熟成一年本格梅酒ソーダ 100mlあたり 5% 63kcal 0g 0g 8.5g 0g 4.0g
The CHOYA ウメッシュ 100mlあたり 4% 68kcal 0g 0g 10.5g 0g 3.2g
The CHOYA 梅プレッソ 100mlあたり 5% 66kcal 0g 0g 8.8g 0g 4.0g
ウメッシュ 本格梅酒ソーダ 100mlあたり 3% 54kcal 0g 0g 8.5g 0g 2.4g
The CHOYA 梅リッチ 100mlあたり 4% 68kcal 0g 0g 10.4g 0g 3.2g
紀州 梅の実を除く100mlあたり 14% 199kcal 0g 0g 29.8g 0g 11.2g
プラQ 梅の実を除く100mlあたり 14% 143kcal 0g 0g 15.3g 0g 11.2g
Pio 梅の実を除く100mlあたり 14% 199kcal 0g 0g 29.8g 0g 11.2g
おたべ梅 100mlあたり 17% 223kcal 0g 0g 31.0g 0g 13.6g
エクセレント 100mlあたり 14% 199kcal 0g 0g 29.4g 0g 11.2g
限定熟成梅酒 100mlあたり 17% 249kcal 0g 0g 37.8g 0g 13.6g
極熟梅酒 熟リッチ 100mlあたり 10% 159kcal 0g 0g 25.2g 0g 8.0g
さらりとした梅酒 100mlあたり 10% 133kcal 0g 0g 18.5g 0g 8.0g
さらりとした梅酒糖質40%オフ 100mlあたり 8% 90kcal 0g 0g 10.6g 0g 6.4g
さらりとした梅酒 はちみつ100% 100mlあたり 7% 107kcal 0g 0g 16.2g 0g 5.6g
さらりとした梅酒スパークリング 100mlあたり 4% 55kcal 0g 0g 8.0g 0g 3.2g
無添加 本格梅酒 100mlあたり 10% 142kcal 0g 0g 20.8g 0g 8.0g
こいとろり 100mlあたり 8% 129kcal 0g 0g 20.1g 0g 6.4g
うめほのり 100mlあたり 5% 86kcal 0g 0g 13.7g 0g 4.0g

その他

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
The CHOYA Ume Salute 100mlあたり 5.5% 72kcal 0g 0g 10.3g 0g 4.4g
ゆずッシュ 100mlあたり 3% 49kcal 0g 0g 7.7g 0g 2.4g
さらりとしたゆず酒 100mlあたり 7% 93kcal 0g 0g 12.5g 0g 5.6g
CHOYA YUZU 100mlあたり 14% 158kcal 0g 0g 19.0g 0g 11.2g
The CHOYA 梅星プレッソ 100mlあたり 5% 33kcal 0g 0g 0.5g 0.02-0.16g 4.0g
ブランデーV.O 100mlあたり 37% 209kcal 0g 0g 0.0g 0g 29.6g
特撰蝶矢人参酒 100mlあたり 19% 178kcal 0g 0g 17.7g 0g 15.2g

ノンアルコール

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
酔わないThe CHOYA 本格梅酒仕込み 100mlあたり 0% 82kcal 0g 0g 20.4g 0g 0g
酔わないウメッシュ 100mlあたり 0.00% 37kcal 0g 0g 9.3g 0g 0g
機能性酔わないウメッシュ 350mlあたり 0% 91kcal 0g 0g 22.7g 0g 0g
酔わないゆずッシュ 100mlあたり 0.0% 36kcal 0g 0g 8.9g 0g 0g
The CHOYA 酔わない 本格梅酒仕込み 100gあたり 0.0% 41kcal 0g 0g 10.3g 0g 0g

ソフトドリンク

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
梅しぼり 125mlあたり 75kcal 0g 0g 18.6g 0g
檸檬しぼり 125mlあたり 64kcal 0g 0g 15.9g 0g
完熟うめシロップ 100gあたり 224kcal 0g 0g 56.0g 0g
はちみつ梅シロップ 100gあたり 238kcal 0g 0g 59.4g 0g
特撰蝶矢人参液 1本(50ml)あたり 34kcal 0.1g 0g 8.4g 0g

食品

< SWIPE >
商品名 表示単位 Alc
(%)
エネルギ-
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
純アルコール量
梅ゼリー 180gあたり 104kcal 0g 0g 25.9g 0.5g
梅樹林 180gあたり 169kcal 0g 0g 42.1g 0.6g
梅の実 可食部100g
あたり
約12% 205kcal 0.6g 0g 30.1g 0g
梅酒のうめ 可食部100g
あたり
約12% 205kcal 0.6g 0g 30.1g 0g
うめ実ごろ 可食部100g
あたり
約12% 205kcal 0.6g 0g 30.1g 0g
うめ実ごろ 熟成梅酒のドライフルーツ 100gあたり 約1% 224kcal 1.0g 0g 53.4g 0g
謹製蝶矢人参丹 3粒(0.51g)あたり 1.93kcal 0.03g 0.01g 0.43g 0.0005g
うめぼッちゃん 有機梅干 すっぱい梅 可食部100gあたり 42kcal 0.7g 0.4g 10.6g 18g
うめぼッちゃん 有機梅干 しそ漬け梅 可食部100g当あたり 45kcal 1.2g 0.5g 10.9g 18.5g
チョーヤの本格梅干 可食部100g当あたり 51kcal 1.3g 0.2g 11.1g 22.1g
チョーヤの有機梅干 可食部100gあたり 30kcal 0.7g 0.3g 5.1g 23.3g
梅結 1個あたり 107kcal 1.9g 0g 24.0g 0.1g

このページを共有する

お酒に関する情報の場合、
20 歳未満の方の共有はご遠慮ください。

このページはお酒に関する内容を含んでいます。

あなたは20歳以上ですか?

※20歳未満の方とパソコン、スマートフォンを共用している場合は
チェックを入れないようお願いいたします。