商品名 | さらりとした梅酒 1,800ml 紙パック |
---|---|
アルコール分 | 10% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 1,800ml |
希望小売価格(消費税別) | 1,391円 |
容器 | 紙パック |
原材料 | 梅、砂糖、酒精、ブランデー |
梅の種類 | 国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 465g |
有機酸(100ml当たり) | 690mg |
入数 | 6本入り |
JANコード | 4905846112114 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:131kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:18.3g 食塩相当量:0g |
商品名 | さらりとした梅酒 1,000ml 紙パック |
---|---|
アルコール分 | 10% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 1,000ml |
希望小売価格(消費税別) | 796円 |
容器 | 紙パック |
原材料 | 梅、砂糖、酒精、ブランデー |
梅の種類 | 国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 255g |
有機酸(100ml当たり) | 690mg |
入数 | 6本入り |
JANコード | 4905846112077 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:131kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:18.3g 食塩相当量:0g |
商品名 | さらりとした梅酒 500ml 紙パック |
---|---|
アルコール分 | 10% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 500ml |
希望小売価格(消費税別) | 456円 |
容器 | 紙パック |
原材料 | 梅、砂糖、酒精、ブランデー |
梅の種類 | 国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 126g |
有機酸(100ml当たり) | 690mg |
入数 | 12本入り |
JANコード | 4905846111957 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:131kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:18.3g 食塩相当量:0g |
商品名 | さらりとした梅酒 300ml |
---|---|
アルコール分 | 10% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 300ml |
希望小売価格(消費税別) | 375円 |
容器 | 瓶 |
原材料 | 梅、砂糖、酒精、ブランデー |
梅の種類 | 国産梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 75g |
有機酸(100ml当たり) | 690mg |
入数 | 12本入り |
JANコード | 4905846117188 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:131kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:18.3g 食塩相当量:0g |