商品名 | The CHOYA SINGLE YEAR 720ml |
---|---|
アルコール分 | 15% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 720ml |
希望小売価格(消費税別) | 1,000円 |
容器 | 瓶 |
原材料 | 梅、糖類、酒精 |
梅の種類 | 紀州産南高梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 315g |
有機酸(100ml当たり) | 1,200mg |
入数 | 6本入り |
JANコード | 4905846117478 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:184kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:24.5g 食塩相当量:0g |
商品名 | The CHOYA SINGLE YEAR 200ml |
---|---|
アルコール分 | 15% |
分類 | 本格梅酒 |
内容量 | 200ml |
希望小売価格(消費税別) | 320円 |
容器 | 瓶 |
原材料 | 梅、糖類、酒精 |
梅の種類 | 紀州産南高梅 |
梅の使用量(製品1本当たり) | 85g |
有機酸(100ml当たり) | 1,200mg |
入数 | 12本入り |
JANコード | 4905846117812 |
栄養成分
(100ml当たり) |
エネルギ-:184kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:24.5g 食塩相当量:0g |